• Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
  • Descargas
  • Ruta ▼
  • Sobre FDNA
  • Item
    ...
  • Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
    >
  • Descargas
  • Ruta ▼
    >
  • Sobre FDNA
CAMPEONATO NACIONAL U18 U20
10-11 | ABR | 2026
Parque Deportivo Erick Barrondo, Guatemala -GUA
Atletas inscritos por Equipo:
Amigos Del Atletismo

FEMENINO
200 mts U20, Fem (27.42)
400 mts U20, Fem (01:02.44)
200 mts U20, Fem (26.42)
400 mts U20, Fem (01:00.40)
400 Vallas 0.76 U20, Fem (01:05.28)
100 mts U18, Fem (12.41)
200 mts U18, Fem (25.88)
100 Vallas 0.76 U18, Fem (17.14)
400 mts U18, Fem (01:03.41)
400 Vallas 0.76 U18, Fem (01:13.42)
100 mts U18, Fem (13.39)
200 mts U18, Fem (28.28)
100 mts U18, Fem (12.20)
200 mts U18, Fem (25.50)
MASCULINO
100 mts U18, Mas (10.94)
200 mts U18, Mas (22.38)
100 mts U18, Mas (11.49)
200 mts U18, Mas (23.33)
100 mts U20, Mas (11.41)
200 mts U20, Mas (22.82)
Salto Largo U20, Mas
100 mts U18, Mas (11.24)
200 mts U18, Mas (22.78)
400 mts U18, Mas (51.58)
Salto Alto U18, Mas
Salto Largo U18, Mas
Salto Triple U18, Mas
100 mts U20, Mas (11.50)
200 mts U20, Mas (22.1)
400 mts U20, Mas (52.85)
100 mts U20, Mas (11.09)
200 mts U20, Mas (23.07)
110 Vallas 0.99 U20, Mas (15.19)
Salto Largo U20, Mas
Salto Largo U20, Mas
400 mts U18, Mas (54.85)
Imp. de Bala 5 kg U18, Mas
Lanz. de Jabalina 700g U18, Mas

Regresar
REVSYS ®
Athletics
FDNA (Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala)
Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Zona 5, Ciudad de Guatemala - Tel. (505) 8775-6640
secreatariatc@atletismofnagt.com
gua.revsys.net
Copyright © 2026
v